| Número de bocas | 4 bocas |
|---|---|
| Altura (cm) | 95cm |
| Largura (cm) | 52cm |
| Profundidade (cm) | 62cm |
| Dimensões internas do forno | A: 36cm x L: 38cm x P: 45cm |
| Altura com embalagem (cm) | 97,5cm |
| Largura com embalagem (cm) | 54cm |
| Profundidade com embalagem (cm) | 65cm |
| Bocas | 4 |
| Peso (Kg) | 26,8Kg |
| Peso bruto (Kg) | 29,75Kg |
| Garantia (meses) | 12 |
| Tipo do Fogão | A Gás, de Piso |
| Cor | Preto Fosco |
| Timer | Não |
| Alarme Sonoro | Não |
| Mesa | em vidro temperado |
| Possui Tampa (tampo sobre a mesa) | Não |
| Grades de mesa (quantas) | 4 grades individuais em ferro fundido |
| Próprio para qual tipo de panela? | Panelas com fundo plano. Não é recomendável o uso de panelas com fundo refratário. Com diâmetros de 14 a 22 (conforme cada queimador) |
| Botões | Manípulos removíveis que garantem uma maior facilidade de limpeza |
| Tipo de acendimento | Acendimento automático total, na mesa e no forno |
| Queimadores | base em alumínio e espalhador em aço esmaltado preto fosco |
| Queimador ultra chama | 2600 W |
| Queimador tripla chama | não |
| Queimador dupla chama | não |
| Queimador família | 2000 W |
| Queimador ultrarrápido | não |
| Queimador semirrápido | não |
| Queimador médio | 1700 W |
| Potência do queimador do forno (watts) | 2100 W |
| Potência Total Mesa e Forno (W) | 10100 W |
| Luz no interior do Forno | Sim – a lâmpada não acompanha o produto |
| Acabamento do interior do forno | Total clean |
| Grill | Não |
| Duplo forno | Não |
| Bandeja para resíduos | Não |
| Puxador do forno | Puxador de alumínio escovado |
| Porta do Forno | Vidro duplo |
| Vidro interno da porta do forno é removível? | Sim |
| Prateleiras do forno | Forno com duas prateleiras: superior com altura ajustável e inferior deslizante |
| Temperatura do forno (grau célsius) | 170° a 290° |
| Capacidade do Forno (litros) | 62 L |
| Aceita qual tamanho de assadeira? | L: 36cm x P: 36cm (máximo) |
| Proteção térmica traseira | Sim |
| Válvula de Segurança | Sim |
| Possui Pés? Quantos | 4 |
| Pés Niveladores | Não |
| Altura dos pés (cm) | 7cm |
| Tipo de gás | GLP (Conversível para GN) |
| Entrada do gás (lado) | do lado esquerdo olhando de frente para o produto |
| Tensão | Bivolt |
| Classificação Eficiência Energética | A |
| Trava de Segurança | Sim |
| Tipo | Fogão de piso |

Ler o manual é importante para garantir que todas as informações estejam bem fresquinhas na sua mente quando for utilizar seu novo eletro. Assim você aproveita ao máximo todas as suas funcionalidades!
Os fogões e cooktops Mueller são regulados e preparados para funcionar com gás liquefeito de petróleo (GLP). Precisa de uma conversão para Gás Natural? Não se preocupe, a conversão é gratuita! Após receber seu produto, entre em contato com nosso SAC: 0800 747 1692 ou sac@mueller.ind.br com o número de série do produto em mãos e solicite sua conversão. Lembramos que é importante que o produto esteja instalado para que o técnico faça o teste após a conversão. A instalação do produto não é coberta pela garantia.
Na hora de instalar seu fogão ou Cooktop novinho em folha na sua cozinha observe se o seu regulador de gás e mangueira estão dentro da validade. Confira o ano de vencimento gravado no regulador e também na mangueira. Eles não devem ser utilizados por mais de 5 anos. Ao comprar um regulador novo, observe a medida “kg/h”. Reguladores de 1 kg/h são ideais para os tradicionais eletros de 4 bocas, já os de 2 kg/h são recomendados para eletros de 5 bocas ou com queimadores como o Tripla ou Dupla Chama.
R$1.699,00
à vista ou em
12x de R$ 141,58 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 399,92 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 249,08 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 458,25 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 366,58 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 333,25 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 333,25 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 149,92 sem juros

à vista ou em
12x de R$ 83,25 sem juros